最安値情報を取り込み中です。... しばらくお待ちください。

Slik Velbon Gitzo Manfrotto Induro 
のスタンダードな三脚仕様比較一覧表&最安値情報

 有名メーカーの良さそうなスタンダード三脚を調べてみました。(あくまでも私個人の判断です)各メニューをクリックするとソートする事が出来ます。購入検討の際にお役立てください。
      -- メニューの説明 --
  • 型番:クリックするとconeco.netの商品ページにジャンプします。
  • 全高(mm):センターボールを全て伸ばした時の高さ
  • (mm):センターポールを伸ばさない時の高さ
  • (mm):最低地上高
  • (mm):折りたたんだ時の高さ
  • φ(mm):脚の最大径
  • (kg):最大耐荷重
  • (kg):三脚の重量
  • :段数
  • ロック:ロック形式
  • :雲台の有り無し(3W:3way雲台、2W:2ハンドル雲台、自:自由雲台)
  • :脚の素材(C:カーボン、B:バサルト、MF:マグファイバー、A:アルミニウム)
  • :coneco.netでの最安値を表示してます。この項目でのソートは出来ません。
  • ※雲台付き三脚の寸法および重量は雲台の高さ、重さを含みます。
  • EC:エルカルマーニュ NC:ネオカルマーにゅ

メーカー 型番 全高 φ ロック
GITZO 1550 1340 170 620 24 8 1.15 3 ナット - C
GITZO 1590 1380 170 620 24 8 1.12 4 ナット - C
GITZO 1610 1380 170 650 28 12 1.37 3 ナット - C
GITZO 1530 1300 170 555 28 12 1.36 4 ナット - C
GITZO 1680 1360 160 650 24 7 1.4 3 ナット - B
GITZO 1640 1320 160 640 28 10 1.58 3 ナット - B
GITZO 1680 1360 160 560 28 10 1.62 4 ナット - B
GITZO GT2942L 1840 1510 160 600 28 10 1.7 4 ナット - B
GITZO 1630 1310 160 630 28 9 1.8 3 ナット - A
GITZO 1780 1490 160 570 28 9 1.91 4 ナット - A
INDURO 1513 1285 310 572 25 5 1.3 3 ナット - C
INDURO 1480 1253 310 487 25 5 1.3 4 ナット - C
INDURO 1624 1405 310 630 28 8 1.6 3 ナット - C
INDURO 1550 1334 310 520 28 8 1.6 4 ナット - C
Manf 1770 1360 65 615 8 1.78 3 レバー - C
Manf 1690 1345 110 640 7 2 3 レバー - MF
Manf 1650 1305 110 540 7 2 4 レバー - MF
Slik 1760 1455 370 700 27.2 5 2.28 3 ナット 3W C
Slik 1740 1435 340 610 27.2 5 2.28 4 ナット 3W C
Slik 1735 1430 345 670 27.2 5 1.95 3 ナット C
Slik 1715 1410 315 570 27.2 5 1.95 4 ナット C
Slik 1705 1400 330 665 27 5 2.01 3 ナット 3W C
Slik 1685 1380 330 560 27 5 2.05 4 ナット 3W C
Velbon 1823 1491 275 735 28 4 2.46 3 ナット 2W C
Velbon 1720 1388 247 615 28 4 2.46 4 ナット 2W C
Velbon 1790 1460 270 710 28 4 2.37 3 レバー - C
Velbon 1710 1380 245 585 28 4 2.34 4 レバー - C
メーカー 型番 全高 φ ロック